Va'aiga lautele o oloa
Fa'amatalaga Oloa
La'uina o Fa'amatalaga
Oloa Fa'atatau
Va'aiga lautele o oloa
CJX2s fa'asologa AC Feso'ota'i fa'atasi ma foliga fou ma fausaga fa'atusatusa e talafeagai mo le fa'aogaina o le amataina ma le fa'atonutonuina o le afi AC i taimi uma, fa'asolo i luga ma tape ese le ta'avale i se mamao umi.
TulagaIEC60947-1,IEC 60947-4-1.
Faafesootai matou
CJX2s fa'asologa AC Fa'afeso'ota'i fa'atasi ma foliga fou ma le fausaga fa'atusatusa e talafeagai mo le fa'aogaina o le amataina ma le fa'atonutonuina o le afi AC i taimi uma, fa'asolo i luga ma tape ese le matagaluega i se mamao mamao. E fa'aogaina fa'atasi ma le fa'avevela fa'avevela e fatu ai se afi fa'amataina.
Tulaga masani: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
Fa'atonuga fa'agaioiga i le taimi nei (Ie): 9-95A;
Fuafuaina galuega voltage(Ue): 220V~690V;
Fuafuaina le malosi o le insulation: 690V; pou: 3P;
Fa'apipi'i: Fa'apipi'i le nofoa afi ma le sikulima.
Ituaiga | Tulaga Fa'agaoioi ma Fa'apipi'i |
Vaega fa'apipi'i | III |
Tulaga filogia | 3 |
Faailoga puipuiga | CJX2s-09~38: IP20; CJX2s-40~95: IP10 |
O le vevela o le siosiomaga | tapulaa o le vevela: -35 ℃ ~ + 70 ℃, vevela masani: -5 ℃ ~ + 40 ℃, Ole averesi e le sili atu i le +35 ℃ i totonu ole 24 itula. |
Maualuluga | ≤2000m |
O le vevela o le siosiomaga | O le maualuga o le vevela o le 70 tikeri, o le susu o le ea e le sili atu i le 50%, ma o le vevela i lalo ifo o le 50% e mafai ona faʻatagaina le maualuga o le susu. Afai ole vevela ole 20℃, ole ea ole susū e mafai ona o'o ile 90%, Fa'apitoa e tatau ona betaken mo le condensation i nisi taimi ona o suiga ole susu. |
Tulaga fa'apipi'i | Fa'asagaga i le va o le fa'apipi'i luga ma luga tūsa'o e le tatau ona sili atu i le ±5° |
Te'i te'i | O oloa e tatau ona fa'apipi'i ma fa'aoga e aunoa ma se lulu tele, te'i ma tetete. |
CJX2s-09~38
CJX2s-40~95
Fa'aaliga | |||||||||||||||
Ituaiga | CJX2s-09 | CJX2s-12 | CJX2s-18 | CJX2s-25 | CJX2s-32 | CJX2s-38 | CJX2s-40 | CJX2s-50 | CJX2s-65 | CJX2s-80 | CJX2s-95 | ||||
Uiga autu o le matagaluega | |||||||||||||||
Poutū | 3P | ||||||||||||||
Fuafuaina le malosi o le insulation(Ui) | V | 690 | |||||||||||||
Fuafuaina le malosi galue(Ue) | V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||
Fa'avasegaina fa'ainitaneti (Ith) ,AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 125 | 125 | ||||
Fa'atauaina fa'agaioiga i le taimi nei(Ie) | AC-3,380/400V | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
AC-3,660/690V | A | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||
AC-4,380/400V | A | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||
AC-4,660/690V | A | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |||
Fa'atauaina fa'agaioiga malosi(Pe) | AC-3,380/400V | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
AC-3,660/690V | kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||
AC-4,380/400V | kW | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
AC-4,660/690V | kW | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | |||
Soifua fa'ainisinia | 10000 taimi | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||
Ola eletise | AC-3 | 110 | 90 | 65 | |||||||||||
AC-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||||
Fa'atele o le faagaoioiga | AC-3 | taimi/ itula | 1200 | 600 | |||||||||||
AC-4 | 300 | 300 | |||||||||||||
Feso'ota'i agava'a o le fa'amauina o le ta'amilosaga autu | |||||||||||||||
Uaea fetuutuunai | 1 uaea mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||||||
Leai se fa'ailoga | 2 uaea | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…16 | 4…25 | |||||||||
Uaea fetuutuunai | 1 uaea | mm² | 1…4 | 1…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||||||
Fa'atasi ai ma fa'amau | 2 uaea | mm² | 1…2.5 | 1…4 | 2.5…10 | 4…16 | |||||||||
Uaea malo | 1 uaea | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 1.5…10 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||||
Leai se fa'ailoga | 2 uaea | mm² | 1…4 | 1.5… | 2.5…10 | 4…25 | |||||||||
Fa'amau fa'amau | N·m | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | ||||||||||
Coil | |||||||||||||||
Pulea fa'atatau voltage(Tatou) | 50Hz | V | 24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440 | ||||||||||||
50/60Hz | V | 24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440 | |||||||||||||
Fa'ataga pulega eletise ta'avale(Tatou) | Fa'agaioiga | V | Fa'apipi'i tulimanu fa'aoga ± 22.5°: 85%~110%Us; Fa'atūina fa'aoga tulimanu±5°: 70%~120% | ||||||||||||
Fa'asa'oloto | V | Fa'apipi'i tulimanu fa'aoga ± 22.5°: 20%~75%Us; Fa'apipi'i fa'aoga tulimanu±5°: 20%~65% | |||||||||||||
Malosiaga taumafa o coil | Fa'agaioiga | VA | 60 | 70 | 200 | 200 | |||||||||
Tausia | VA | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | ||||||||||
Fa'atauga | W | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | ||||||||||
Feso'ota'iga ausilali | |||||||||||||||
Fa'amatalaga feso'ota'iga a ausilali | A | 11 | |||||||||||||
Fa'atatau a'ia'i vevela (Ith) | A | 10 | |||||||||||||
Fa'atauaina fa'agaioiga voltage (Ue) | AC | V | 380 | ||||||||||||
DC | V | 220 | |||||||||||||
Pulea fa'atatau gafatia | AC-15 | VA | 360 | ||||||||||||
DC-13 | W | 33 | |||||||||||||
Tusipasi CE, TUV, CB |
Ituaiga | Amax | Bmax | Cmax | a | b | c | d | e | f |
CJX2s-09, 12, 18 | 74.5 | 45.5 | 85.5 | 35 | 50/60 | - | - | - | - |
CJX2s-25, 32, 38 | 83 | 56.5 | 97 | 40 | 50/70 | - | - | - | - |
CJX2s-40, 50, 65 | 127.5 | 74.5 | 117 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 |
CJX2s-80, 95 | 127.5 | 85.5 | 125.5 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |