Va'aiga lautele o oloa
Fa'amatalaga Oloa
La'uina o Fa'amatalaga
Oloa Fa'atatau
Faafesootai matou
YCX8p photovoltaic DC combiner atigipusa e talafeagai mo faiga photovoltaic malosiaga fa'atupuina ma le maualuga DC faiga voltage o DC1500V ma se gaosiga i le taimi nei o 800A. O lenei oloa ua mamanuina ma faʻapipiʻiina e tusa ai ma manaʻoga o le "Faʻamatalaga Faʻamatalaga mo Mea Faʻapipiʻi Faʻapipiʻi Photovoltaic" CGC / GF 037: 2014, tuʻuina atu i tagata faʻaoga se mea saogalemu, puʻupuʻu, matagofie ma faʻaoga faʻaoga photovoltaic.
● O le atigipusa e mafai ona faia i le uʻamea uʻamea vevela vevela poʻo le uʻamea uʻamea malulu malulu e faʻamautinoa ai e le luluina vaega ma tumau e le suia i foliga pe a uma ona faʻapipiʻiina ma faʻagaioiga;
● Puipuiga togi: IP65;
● E mafai ona maua i le taimi lava e tasi le 50 solar photovoltaic arrays, ma le maualuga o le gaosiga o loʻo i ai nei o le 800A;
● O le lelei ma le le lelei electrodes o manoa maa taitasi ua faʻapipiʻiina i photovoltaic tuuto fuses;
● O le fua o loʻo i ai nei e faʻaaogaina le Hall sensor perforated measurement, ma o le fuaina o meafaigaluega e matua vavae ese mai le eletise;
● O loʻo faʻapipiʻiina le laina faʻapipiʻi faʻatasi ma se faʻapipiʻiina o le faʻaogaina o le uila afi photovoltaic DC e mafai ona tatalia le maualuga ole uila ole 40KA;
● O le pusa tuʻufaʻatasia o loʻo faʻapipiʻiina i se iunite faʻapitoa faʻapitoa e iloa ai le tulaga o loʻo i ai nei, voltage, tulaga vaʻavaʻa, pusa vevela, ma isi.
vaega;
● O le aofaʻi o le faʻaaogaina o le eletise o le pusa faʻapipiʻi faʻapipiʻi faʻapitoa e iloagofie ai e itiiti ifo i le 4W, ma o le fua saʻo o le 0.5%;
● O le pusa faʻapipiʻi faʻapipiʻi faʻapipiʻi faʻapipiʻiina le iunite faʻapitoa e iloa ai le DC 1000V/1500V lava ia
faiga sapalai mana;
● E tele auala mo le faʻasalalauina o faʻamatalaga mamao, tuʻuina atu le RS485 interface ma le faʻaogaina o le ZigBee uaealesi;
● O le sapalai eletise o loʻo i ai galuega e pei o fesoʻotaʻiga faʻasolosolo faʻataʻitaʻi, faʻafefe, puipuiga ova, ma anti-corrosio.
YCX8p | - | IFS | D | 15/125 | DC500 | DC500 |
Fa'ata'ita'iga | Galuega | Manoa fa'aofi/ Manoa fa'aulufaleina | Ulufale i le taimi nei/ O lo'o iai nei | Puipuiga galue | Malosi o le System | |
Pusa Photovoltaic | IFS: Tu'ufua& Fuse&SPD MFS:MCCB&Fuse&SPD | 6/1 8/1 12/1 16/1 24/1 30/1 50/1 | 15A(Suia)/ Faafetaui pe a manaʻomia | Leai: / D: Diode module M: Mata'ituina module | DC500 DC1000 DC1500 |
Fa'ata'ita'iga | YCX8P 6/8/12/24/30/50 | |||||||||
Ulufale/ulufale | 6 manoa/1 manoa | 8 manoa/1 manoa | 12 manoa/1 manoa | 16 manoa/1 manoa | 24 manoa/1 manoa | 30 manoa/1 manoa | 50 manoa/1 manoa | |||
Malosi maualuga | 500/1000/1500VDC | |||||||||
Tulaga maualuga i le taimi nei | 16A~32A | |||||||||
Avanoa aupito maualuga i le taimi nei | 105A | 140A | 210A | 280A | 280A | 420A | 525A | |||
Puipuiga | ||||||||||
Ituaiga Mea | Uamea | |||||||||
Fa'atonuga | ||||||||||
DC Breaker Fa'ata'ita'iga | □ | YCM8-□PV 2P/3P | ||||||||
Fa'ata'ita'iga Fa'aesea DC | □ | YCH8 | ||||||||
Fua'iga fa'aeseese fa'atatau | 500/1000/1500VDC | |||||||||
Fa'atatau i le taimi nei | 63~800A | |||||||||
Tulaga | IEC 60947-2 | |||||||||
DC Fuse | DC1000V | □ | YCF8-32PV | |||||||
DC1500V | □ | YCF8-63PVS | ||||||||
Fuse So'oga | 15~50A | |||||||||
Fa'ata'ita'iga DC SPD | YCS8-II 40PV 3P | |||||||||
Fa'aola fa'aola maualuga | 40KA | |||||||||
O isi | ||||||||||
Anti poloka diode | □ | |||||||||
Mata'ituina module uma-i-le tasi masini | □ | |||||||||
Siosiomaga | ||||||||||
Galulue vevela | -20℃~+60℃ | |||||||||
Susū | 0.99 | |||||||||
Maualuluga | <2000m | |||||||||
Fa'apipi'i | Fa'apipi'i puipui |
faitalia - Leai